International National Long Range

als pdf-Datei

   

"End of German Trail 2001" 
Deutsche Meisterschaft im BDS-Western-Schießen 2001

Gesamtwertung 

"International"

Platz Name Start Nr. WK Gesamt-Platzzahl
1 Novak Jiri 103 Sen 82
2 Baumann Reinhard 119 Sch 122
3 Pavlik Dipl. Ing. Vlastimil 105 Sch 124
4 Mintert Willi 159 Sch 129
5 Müller Detlef 116 Sch 153
6 Voigt Karl-Heinz 16 Sen 174
7 Pohl Klaus-Jürgen 148 Sen 188
8 Bayreuther Jürgen 132 Sch 192
9 Görß Martin 125 Sch 217
10 Mehlis Jürgen 118 Sch 261
11 Ries Jean 96 Sch 268
12 Oppltova Sarka 106 Dam 289
13 Ott Jürgen 164 Sch 291
14 Hufgard Peter 108 Sch 294
15 Blum Frank 117 Sch 315
16 Wolf Markus 82 Sch 338
17 Kumpf Michael 142 Sch 371
18 Dummer Herbert 133 Sen 383
19 Gepperth Friedrich 24 Sch 389
20 Loew Marko 138 Sch 394
21 Sellmeier Josef 54 Sch 407
22 Krüger Ralf 57 Sch 409
23 Thiem Stefan 158 Sch 418
24 Heym Georg 64 Sch 428
25 Reißenweber Henri 156 Sch 437
26 Scherer Roger 141 Sch 446
27 Marten Mathias 67 Sch 448
28 Smeets Jean 102 Sch 458
29 Mahal Andreas 155 Sch 466
30 Beck Harald 2 Sen 472
31 Löffler Christian 11 Sch 505
32 Otto Helfried 120 Sch 522
33 Dettke Michael 111 Sch 537
34 Sanda Jan 104 Sch 538
35 Martens Jürgen 34 Sch 544
36 Scheffe Thomas 19 Sch 561
37 Mumme Lutz 147 Sch 565
38 Jung Han Christian 22 Sch 570
39 Schepkowski Wolf-Rüdiger 62 Sch 577
40 Leuschner Werner 52 Sen 606
41 Lemcke Hans 92 Sch 613
42 Biendl Klaus 45 Sch 622
43 Mumme Klaus 146 Sch 630
44 Kaaden Heiko 33 Sch 641
45 Werner Dieter 30 Sch 657
46 Bräcker Torsten 5 Sch 680
47 Arbogast Eric 97 Sch 699
48 Knabe Olaf 48 Sch 702
49 Klottka Peter 10 Sch 714
50 Knoll Hermann 130 Sch 721
51 Hartmann Bernd 44 Sch 723
52 Etzel Harry 149 Sch 725
53 Stahl Hubert 161 Sch 750
54 Folz Robert 81 Sch 753
55 Isler Hans 29 Sch 766
56 Born Walter 87 Sch 778
57 Hartmann Ralf 43 Sch 789
58 Amann Gerhard 76 Sch 793
59 Buschkowiak Hans 58 Sch 807
60 Kleyngeld Adriaan 101 Sen 810
61 Sünderhauf Uwe 94 Sch 812
62 Neudecker Rainer 46 Sch 813
63 Heller Jochen 78 Sch 814
64 Bender Thomas 79 Sch 818
65 Gerth Hansjürgen 17 Sch 818
66 Schmitz Andreas 1 Sch 832
67 Grobel Harry 136 Sch 832
68 Ristl Herbert 13 Sen 837
69 Ruf Maximilian 21 Sch 844
70 Frantz Harry 61 Sch 845
71 Fräder Andreas 124 Sch 846
72 Tatsoglou Tanja 109 Dam 855
73 Haas Dieter 68 Sch 862
74 Thiemann Andre 112 Sch 879
75 Moonen Louis 100 Sch 892
76 Dobert Thomas 153 Sen 904
77 Sterba Vladimir 14 Sen 910
78 Siegel Karl 83 Sen 911
79 Edinger Joachim 80 Sch 919
80 Weber Karl 145 Sch 925
81 Kerscher Hermann 47 Sch 928
82 Krill Josef 86 Sen 931
83 Köppel Rudolf 129 Sen 939
84 Hörnschemeyer Dieter 123 Sen 967
85 Meier Steffen 134 Sch 973
86 Schenkel Karl Heinz 65 Sen 975
87 Zabel Klaus-Peter 131 Sch 985
88 Keilen Wilfried 15 Sen 987
89 Janssen Hondo 91 Sch 994
90 Born Jan 88 Sch 995
91 Schaper Ludwig 121 Sen 1007
92 Bernhard Michael 53 Sch 1008
93 Beier Detlef 3 Sen 1009
94 Miklo Klaus 110 Sch 1009
95 Sendler Klaus Dieter 75 Sch 1021
96 Hörnschemeyer Heinz 122 Sen 1030
97 Köpf Herbert 36 Sen 1030
98 Hahn Peter 71 Sch 1034
99 Fritsch Daniel 160 Sch 1050
100 Jaros Klaus 18 Sch 1053
101 Barthel Jörg 4 Sch 1055
102 Rühlicke Ingo 144 Sch 1060
103 Maier Jürgen 55 Sch 1061
104 Hühn Randolph 35 Sch 1078
105 Wriedt Andre 56 Sch 1085
106 Weinacker Uwe 69 Sch 1089
107 Seifried Helmut 42 Sch 1092
108 Buchelt Erich 113 Sen 1130
109 Zeymer Jürgen 39 Sch 1141
110 Petersen Holger 40 Sch 1146
111 Graf Günter 31 Sch 1162
112 Krippendorf Udo 6 Sch 1174
113 Welke Peter 135 Sch 1182
114 Paterek Uwe 73 Sch 1201
115 Recktenwald Matthias 152 Sch 1235
116 Zeller Uwe 72 Sch 1237
117 Nölle Heinz-Erich 9 Sch 1241
118 Stamm Stefan 41 Sch 1318
119 Op den Camp Rens 99 Sen 1325
120 Leers Oliver 143 Sch 1340
121 Putsche Susanne 20 Dam 1352
122 Eckmann Peter 32 Sen 1353
123 Bouwens Will 98 Sch 1353
124 Schnurr Helmut 140 Sen 1370
125 Heinze Ernst 114 Sen 1372
126 Horn Walter 84 Sen 1372
127 Wagner Fred 7 Sch 1386
128 Elbin Jürgen 151 Sch 1391
129 Jung Helmut 126 Sch 1400
130 Häfner Norbert 157 Sen 1435
131 Kirmse Eberhard 51 Sch 1448
132 Etzel Peter 163 Sen 1462
133 Röhl Wolf Dieter 28 Sch 1466
134 Fahs Isabelle 137 Dam 1472
135 Leupert Manfred 63 Sch 1518
136 Stähli Nicole 90 Dam 1531
137 Kronenwett Claus 70 Sen 1548
138 Messmer Jürg         89 Sch 1553
139 Seibt Gerhard 115 Sen 1568
140 Schaller Rudolf 85 Sen 1585
141 Etzel Trudi 162 Dam 1609
142 Dummer Ricarda 74 Dam 1619
143 Wiehle Michael 139 Sen 1684

 

"Damen"

Platz Name Start Nr. WK Gesamt-Platzzahl
1 Oppltova Sarka 106 Dam 289
2 Tatsoglou Tanja 109 Dam 855
3 Putsche Susanne 20 Dam 1352
4 Fahs Isabelle 137 Dam 1472
5 Stähli Nicole 90 Dam 1531
6 Etzel Trudi 162 Dam 1609
7 Dummer Ricarda 74 Dam 1619

 

"Senioren"

Platz Name Start Nr. WK Gesamt-Platzzahl
1 Novak Jiri 103 Sen 82
2 Voigt Karl-Heinz 16 Sen 174
3 Pohl Klaus-Jürgen 148 Sen 188
4 Dummer Herbert 133 Sen 383
5 Beck Harald 2 Sen 472
6 Leuschner Werner 52 Sen 606
7 Knoll Hermann 130 Sch 721
8 Kleyngeld Adriaan 101 Sen 810
9 Ristl Herbert 13 Sen 837
10 Dobert Thomas 153 Sen 904
11 Sterba Vladimir 14 Sen 910
12 Siegel Karl 83 Sen 911
13 Krill Josef 86 Sen 931
14 Köppel Rudolf 129 Sen 939
15 Hörnschemeyer Dieter 123 Sen 967
16 Schenkel Karl Heinz 65 Sen 975
17 Keilen Wilfried 15 Sen 987
18 Schaper Ludwig 121 Sen 1007
19 Beier Detlef 3 Sen 1009
20 Hörnschemeyer Heinz 122 Sen 1030
21 Köpf Herbert 36 Sen 1030
22 Buchelt Erich 113 Sen 1130
23 Op den Camp Rens 99 Sen 1325
24 Eckmann Peter 32 Sen 1353
25 Schnurr Helmut 140 Sen 1370
26 Heinze Ernst 114 Sen 1372
27 Horn Walter 84 Sen 1372
28 Häfner Norbert 157 Sen 1435
29 Etzel Peter 163 Sen 1462
30 Kronenwett Claus 70 Sen 1548
31 Seibt Gerhard 115 Sen 1568
32 Schaller Rudolf 85 Sen 1585
33 Wiehle Michael 139 Sen 1684