Ergebnisse DM Westernschießen 2003

 

Gesamtergebnis

Platz Name Vorname Klasse Zeit ges. Plätze ges.
1 Mintert Willi Schütze 547,3 46
2 Mahal Andreas Schütze 582,75 86
3 Loscher Jürgen Senior 610,51 88
4 Grochla Uwe Schütze 600,09 95
5 Loew Marko Schütze 600,82 134
6 Baumann Reinhard Schütze 637,96 135
7 Westermann Ralf Schütze 634,57 145
8 Pohl Klaus-Jürgen Senior 632,08 161
9 Hufgard Peter Senior 636,59 165
10 Heym Georg Schütze 643,62 165
11 Görß Martin Schütze 639,16 184
12 Stahl Hubert Schütze 680,41 210
13 Beck Harald Senior 660,03 218
14 Mehlis Jürgen Schütze 685,37 237
15 Daudert Helmut Schütze 665,19 238
16 Ott Jürgen Schütze 708,13 264
17 Knabe Olaf Schütze 709,09 274
18 Bott Rainer Senior 705,55 286
19 Tatsoglou Tanja Damen 721,24 301
20 Reißenweber Henri Schütze 737,52 302
21 Frantz Harry Schütze 725,7 339
22 Mumme Klaus Schütze 730,33 350
23 Schitteck Andreas Schütze 752,95 360
24 Buschkowiak Hans Schütze 755,25 360
25 Ritter Manfred Senior 768,93 360
26 Amann Gerhard Schütze 749,74 361
27 de Graaff Richard Senior 773,37 371
28 Dr. Gerlich Wolfgang Senior 772,8 382
29 Schmidt Ralf Schütze 751,49 393
30 Leuschner Werner Senior 774,32 420
31 Bender Thomas Schütze 783,74 426
32 Heller Jochen Schütze 786,62 442
33 Schweizer Michael Schütze 799 448
34 Couck Jürgen Schütze 799,23 449
35 Bräcker Torsten Schütze 770,68 452
36 Etzel Harry Schütze 808,23 463
37 Hoewner Frank Schütze 807,7 465
38 Jaros Klaus Schütze 824,55 494
39 Hartmann Ralf Schütze 810,65 500
40 Gahmann Wolfgang Schütze 837,14 519
41 Barthel Jörg Schütze 829,45 523
42 Hildebrand Ulrich Schütze 848 536
43 Wyschka Jürgen Schütze 808,93 537
44 Häfner Dr. Norbert Schütze 915,91 539
45 Seibel Michael Schütze 844,25 561
46 Krippendorf Udo Schütze 847,07 561
47 Köppel Rudolf Senior 858,5 564
48 Zeymer Jürgen Senior 873,13 566
49 Kleber Petra Damen 837,61 567
50 Bender Uwe Schütze 851,23 574
51 Miklo Matthias Schütze 866,72 574
52 Hühn Randolph Senior 863,83 577
53 Weichinger Christian Schütze 864,22 577
54 Schneider Thomas Schütze 872,09 595
55 Stamm Stefan Schütze 909,13 608
56 Sempel Dirk Schütze 874,27 619
57 Wagner Fred Schütze 880,82 623
58 Röger Konrad Senior 882,58 627
59 Schmitz Andreas Schütze 895,4 634
60 Goerke Werner Senior 906,34 649
61 Hufenus Bernd Schütze 903,84 650
62 Feldhoff Werner Schütze 920,13 652
63 Werner Dieter Senior 926,09 669
64 Kaaden Heiko Schütze 906 673
65 Miklo Klaus Schütze 903,29 676
66 Welke Peter Schütze 922,83 681
67 Recktenwald Matthias Schütze 890,69 705
68 Beier Detlef Schütze 968,98 706
69 Graf Günter Senior 937,15 709
70 Bloss Thomas Schütze 963,77 713
71 Köpf Herbert Senior 939,59 731
72 Zabel Klaus-Peter Schütze 958,18 735
73 Hartmann Bernd Schütze 940,25 741
74 Edinger Joachim Schütze 1.008,45 764
75 Jungblut C.M. S-Senior 1.008,04 790
76 Föll Hans-Peter Schütze 1.025,59 809
77 Edelhäußer Helmut Schütze 1.052,78 847
78 Kronenwett Claus Schütze 1.136,91 890
79 Keilen Wilfried Senior 1.078,52 891
80 Siegel Karl Senior 1.078,10 893
81 Pelz Olaf Schütze 1.252,87 897
82 Brandt Wolfgang Schütze 1.257,28 900
83 Ritter Gisela Damen 1.122,47 902
84 Fahs Isabelle Damen 1.135,42 908
85 Tham Gustav Senior 1.469,20 956
86 Etzel Peter S-Senior 1.276,53 985
87 Unverwerth Arno Senior 1.385,87 986
88 Schnurr Helmut S-Senior 1.321,84 990
89 Etzel Gertrud Damen 1.526,37 1.029
90 Köpf Heidi Damen 1.615,52 1.056
91 Ludwig Heike Damen 1.839,13 1.073
  Martens Irmgard Damen    o. Wertung
  Martens Jürgen Schütze    o. Wertung
  Dobert Thomas Senior    n. gestartet
  Wollinger Bernd Schütze    n. gestartet
  Wiehle Michael Senior    n. gestartet
  Schwarze Hans-Günter Schütze    n. gestartet
  Schwarze Petra Damen    n. gestartet
  Czaika Reinhard Senior    n. gestartet
  Bollinger Manfred Schütze    n. gestartet
  Hemzahl Fritz Senior    n. gestartet
  Weiler Egon Schütze    n. gestartet

 

Damen

Platz Name Vorname Klasse Zeit ges. Plätze ges.
1 Tatsoglou Tanja Damen 721,24 301
2 Kleber Petra Damen 837,61 567
3 Ritter Gisela Damen 1.122,47 902
4 Fahs Isabelle Damen 1.135,42 908
5 Etzel Gertrud Damen 1.526,37 1.029
6 Köpf Heidi Damen 1.615,52 1.056
7 Ludwig Heike Damen 1.839,13 1.073

 

Schützen

Platz Name Vorname Klasse Zeit ges. Plätze ges.
1 Mintert Willi Schütze 547,30 46
2 Mahal Andreas Schütze 582,75 86
3 Grochla Uwe Schütze 600,09 95
4 Loew Marko Schütze 600,82 134
6 Baumann Reinhard Schütze 637,96 135
5 Westermann Ralf Schütze 634,57 145
6 Heym Georg Schütze 643,62 165
7 Görß Martin Schütze 639,16 184
8 Stahl Hubert Schütze 680,41 210
9 Mehlis Jürgen Schütze 685,37 237
10 Daudert Helmut Schütze 665,19 238
11 Ott Jürgen Schütze 708,13 264
12 Knabe Olaf Schütze 709,09 274
13 Reißenweber Henri Schütze 737,52 302
14 Frantz Harry Schütze 725,7 339
15 Mumme Klaus Schütze 730,33 350
16 Schitteck Andreas Schütze 752,95 360
17 Buschkowiak Hans Schütze 755,25 360
18 Amann Gerhard Schütze 749,74 361
19 Schmidt Ralf Schütze 751,49 393
20 Bender Thomas Schütze 783,74 426
21 Heller Jochen Schütze 786,62 442
22 Schweizer Michael Schütze 799 448
23 Couck Jürgen Schütze 799,23 449
24 Bräcker Torsten Schütze 770,68 452
25 Etzel Harry Schütze 808,23 463
26 Hoewner Frank Schütze 807,7 465
27 Jaros Klaus Schütze 824,55 494
28 Hartmann Ralf Schütze 810,65 500
29 Gahmann Wolfgang Schütze 837,14 519
30 Barthel Jörg Schütze 829,45 523
31 Hildebrand Ulrich Schütze 848 536
32 Wyschka Jürgen Schütze 808,93 537
33 Häfner Dr. Norbert Schütze 915,91 539
34 Seibel Michael Schütze 844,25 561
35 Krippendorf Udo Schütze 847,07 561
36 Bender Uwe Schütze 851,23 574
37 Miklo Matthias Schütze 866,72 574
38 Weichinger Christian Schütze 864,22 577
39 Schneider Thomas Schütze 872,09 595
40 Stamm Stefan Schütze 909,13 608
41 Sempel Dirk Schütze 874,27 619
42 Wagner Fred Schütze 880,82 623
43 Schmitz Andreas Schütze 895,4 634
44 Hufenus Bernd Schütze 903,84 650
45 Feldhoff Werner Schütze 920,13 652
46 Kaaden Heiko Schütze 906 673
47 Miklo Klaus Schütze 903,29 676
48 Welke Peter Schütze 922,83 681
49 Recktenwald Matthias Schütze 890,69 705
50 Beier Detlef Schütze 968,98 706
51 Bloss Thomas Schütze 963,77 713
52 Zabel Klaus-Peter Schütze 958,18 735
53 Hartmann Bernd Schütze 940,25 741
54 Edinger Joachim Schütze 1.008,45 764
55 Föll Hans-Peter Schütze 1.025,59 809
56 Edelhäußer Helmut Schütze 1.052,78 847
57 Kronenwett Claus Schütze 1.136,91 890
58 Pelz Olaf Schütze 1.252,87 897
59 Brandt Wolfgang Schütze 1.257,28 900

 

Senioren

Platz Name Vorname Klasse Zeit ges. Plätze ges.
1 Loscher Jürgen Senior 610,51 88
2 Pohl Klaus-Jürgen Senior 632,08 161
3 Hufgard Peter Senior 636,59 165
4 Beck Harald Senior 660,03 218
5 Bott Rainer Senior 705,55 286
6 Ritter Manfred Senior 768,93 360
7 de Graaff Richard Senior 773,37 371
8 Dr. Gerlich Wolfgang Senior 772,8 382
9 Leuschner Werner Senior 774,32 420
10 Köppel Rudolf Senior 858,5 564
11 Zeymer Jürgen Senior 873,13 566
12 Hühn Randolph Senior 863,83 577
13 Röger Konrad Senior 882,58 627
14 Goerke Werner Senior 906,34 649
15 Werner Dieter Senior 926,09 669
16 Graf Günter Senior 937,15 709
17 Köpf Herbert Senior 939,59 731
18 Keilen Wilfried Senior 1.078,52 891
19 Siegel Karl Senior 1.078,10 893
20 Tham Gustav Senior 1.469,20 956
21 Unverwerth Arno Senior 1.385,87 986

 

Super-Senioren

Platz Name Vorname Klasse Zeit ges. Plätze ges.
1 Jungblut C.M. S-Senior 1.008,04 790
2 Etzel Peter S-Senior 1.276,53 985
3 Schnurr Helmut S-Senior 1.321,84 990